Check the dive fee
表記料金には、消費税が含まれております。
ツアー名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
1ボート | ガイド料・乗船料・タンク・ウエイト | ¥8,500 |
2ボート | ガイド料・乗船料・タンク・ウエイト | ¥13,000 |
3ボート (3本目以降追加料金) | ガイド料・乗船料・タンク・ウエイト | ¥5,500 |
ボートナイト | ガイド料・乗船料・タンク・ウエイト | ¥11,000 |
リフレッシュコ−ス1ボート | ガイド料・乗船料・タンク・ウエイト | ¥10,500 |
1ビーチ | ガイド料・タンク・ウエイト | ¥7,000 |
ビーチナイト | ガイド料・タンク・ウエイト | ¥9,500 |
体験ダイビング | 講習・乗船料・レンタル器材・タンク・ウエイト | ¥13,000 |
ツアー名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
オープンウォーター(1名参加) | 学科講習・教材・海洋実習・レンタル器材・タンク・ウエイト | ¥55,000 |
オープンウォーター(2名以上参加) | ¥5,000割引 | |
アドバンス | 学科講習・教材・海洋実習・タンク・ウエイト | ¥45,000 |
レスキュー | 学科講習・教材・海洋実習・タンク・ウエイト | ¥50,000 |
※スクールは別途申請料が必要です。指導団体PADI・DACS |
器材 | 料金 |
---|---|
フルレンタル1日 | ¥4,500 |
ウエットスーツ | ¥1,300 |
フードベスト | ¥800 |
BCD | ¥1,300 |
レギュレーター | ¥1,300 |
水中ライト | ¥2,000 |
マスク・ブーツ・フィン | 各¥500 |
水中カメラ | ¥2,500 |
Check the Marine Sports fee
表記料金には、消費税が含まれております。
ツアー名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
1ボート | ガイド料・乗船料・3点セット・ライフジャケット・ドリンク | ¥6,000 |
1ボート (3名以上参加) | ガイド料・乗船料・3点セット・ライフジャケット・ドリンク | ¥5,500/1人 |
1ビーチ | ガイド料・3点セット・ライフジャケット・ドリンク | ¥4,500 |
ビーチナイト | ガイド料・3点セット・ライフジャケット・ドリンク | ¥7,000 |
ツアー名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
体験沖釣り(約3時間) | ガイド料・乗船料・釣り道具一式・ドリンク | ¥8,500 |
サビキ釣り(約3時間〜3時間30分) | ガイド料・乗船料・釣り道具一式・ドリンク | ¥9,500 |
流し釣り(約3時間〜3時間30分) | ガイド料・乗船料・釣り道具一式・ドリンク | ¥10,500 |
ツアー名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
半日(約3時間30分) | ガイド料・釣り道具一式・ドリンク | ¥5,500 |
ツアー名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
ハナレ島(約2時間〜2時間30分) | ガイド料・乗船料・3点セット・ライフジャケット・ドリンク | ¥7,500 |
ハナレ島(3名以上参加) | ガイド料・乗船料・3点セット・ライフジャケット・ドリンク | ¥7,000/1人 |
安室島・ギシップ島(約3時間) | 内容はご相談ください。 | ¥12,000 |
ツアー名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
ビーチ(約3時間) | ガイド料・3点セット・ライフジャケット・ドリンク | ¥7,000 |
ボート(約3時間) | ガイド料・乗船料・3点セット・ライフジャケット・ドリンク | ¥8,500 |
ツアー名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
半日 | 内容はご相談下さい。 | ¥35,000 |
1日 | 内容はご相談下さい。 | ¥65,000 |
器材 | 料金 |
---|---|
つり竿レンタル | ¥1,500 |
Please check the room rate
表記料金には、消費税が含まれております。
期間 | 含まれるもの | 料金 |
---|---|---|
1泊 | 大人(素泊り) | ¥5,000 |
1泊 | 小人(素泊り) | ¥4,500 |
1泊 | 大人(朝食付) | ¥5,600 |
1泊 | 小人(朝食付) | ¥5,100 |
内容 | 料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
レンタルバイク | 1時間¥1,500 | 3時間¥2,500 | 当日返し¥3,000 | 1泊2日¥4,500 |
Price in case of cancellation
期日 | 割合 |
---|---|
7日前〜前々日 | 20% |
前日 | 50% |
当日 | 100% |